VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,780,005,951 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/26 まで。
合計転送トラフィック量は 932,303.10 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,749,153.6 GB  595,280,925
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,749,881.3 GB  5,314,118,944
3 Russian Federation  88,585,641.6 GB  1,393,677,377
4 Japan  68,755,022.2 GB  707,399,023
5 United States  53,347,424.1 GB  1,203,600,468
6 Taiwan  50,912,612.1 GB  792,733,272
7 France  46,316,052.6 GB  592,184,344
8 Indonesia  38,710,660.4 GB  893,766,792
9 India  36,282,807.5 GB  774,391,882
10 Viet Nam  29,830,683.2 GB  504,954,512
11 China  29,597,457.2 GB  773,542,706
12 Thailand  19,664,870.9 GB  346,777,812
13 United Arab Emirates  15,716,559.1 GB  518,153,905
14 Hong Kong  14,774,210.7 GB  243,486,614
15 Myanmar  13,124,252.0 GB  225,166,522
16 Philippines  12,948,875.4 GB  318,207,700
17 Malaysia  11,951,524.1 GB  141,696,651
18 Turkmenistan  11,837,740.2 GB  155,425,544
19 Bangladesh  9,494,280.7 GB  387,557,405
20 Ukraine  9,384,465.8 GB  537,232,967
21 Canada  8,151,895.0 GB  86,698,066
22 Saudi Arabia  8,029,276.1 GB  109,034,038
23 Germany  7,908,696.3 GB  249,186,219
24 Turkey  6,771,990.2 GB  99,674,339
25 Singapore  6,705,996.3 GB  410,916,181
26 Iraq  5,673,510.5 GB  225,068,117
27 Australia  5,647,213.5 GB  114,286,146
28 Brazil  5,391,950.6 GB  1,385,062,643
29 United Kingdom  5,285,781.5 GB  131,590,534
30 Lao People's Democratic Republic  4,563,082.7 GB  74,165,078
31 Pakistan  4,417,898.0 GB  105,115,101
32 Nigeria  3,793,021.7 GB  450,001,014
33 Argentina  3,706,308.1 GB  57,698,376
34 Cambodia  3,224,160.6 GB  92,740,390
35 Kenya  3,054,802.9 GB  183,165,644
36 Mexico  2,500,654.7 GB  44,247,204
37 Oman  2,066,347.6 GB  36,827,070
38 Spain  2,061,499.1 GB  23,747,744
39 Netherlands  1,929,612.4 GB  52,605,914
40 Armenia  1,458,685.5 GB  4,891,855
41 Egypt  1,374,258.2 GB  37,721,232
42 Qatar  1,358,497.2 GB  19,097,030
43 Algeria  1,357,661.2 GB  37,143,383
44 Nepal  1,331,549.2 GB  19,733,770
45 Syrian Arab Republic  1,302,106.1 GB  235,704,084
46 Jordan  1,284,172.5 GB  25,422,553
47 Somalia  1,271,011.9 GB  55,932,371
48 Italy  1,241,958.5 GB  15,270,712
49 Kyrgyzstan  1,178,239.8 GB  13,133,501
50 New Zealand  1,143,714.1 GB  15,131,610
51 Sudan  1,125,153.0 GB  41,152,558
52 Macau  1,057,453.4 GB  19,077,217
53 Colombia  1,054,133.4 GB  19,952,379
54 Kazakhstan  1,044,021.0 GB  15,219,951
55 Sweden  1,004,103.7 GB  18,608,493
56 Cote D'ivoire  980,688.9 GB  12,202,888
57 Ghana  962,604.6 GB  56,830,349
58 Austria  931,703.7 GB  14,632,892
59 Venezuela  875,931.3 GB  26,084,124
60 Belarus  841,827.4 GB  21,946,346
61 Chile  832,366.8 GB  14,222,596
62 Romania  793,519.2 GB  14,770,780
63 Gabon  783,226.4 GB  6,285,407
64 Peru  782,897.1 GB  10,676,058
65 Ethiopia  756,153.0 GB  39,157,154
66 Mongolia  697,430.8 GB  11,316,075
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,277.1 GB  19,269,249
68 Kuwait  681,654.9 GB  10,459,026
69 Morocco  654,006.4 GB  25,313,367
70 Poland  640,306.6 GB  9,250,555
71 Yemen  605,310.4 GB  20,519,927
72 Azerbaijan  596,214.8 GB  10,537,094
73 Latvia  591,272.3 GB  3,109,737
74 Ecuador  580,437.9 GB  53,732,025
75 Norway  545,949.8 GB  4,738,845
76 Switzerland  522,758.4 GB  38,078,396
77 Palestinian Territory Occupied  502,936.4 GB  12,407,159
78 Belgium  477,597.3 GB  6,517,590
79 South Africa  466,177.3 GB  17,128,524
80 Finland  442,022.4 GB  3,919,553
81 Afghanistan  431,161.0 GB  15,838,962
82 Tanzania United Republic of  429,714.3 GB  10,846,139
83 Israel  408,773.3 GB  9,251,642
84 Uganda  381,041.7 GB  19,255,907
85 Portugal  376,348.9 GB  5,900,749
86 Denmark  332,506.6 GB  3,050,458
87 Hungary  325,202.2 GB  4,887,291
88 Lithuania  325,001.9 GB  4,110,439
89 Czech Republic  324,568.5 GB  4,973,220
90 Georgia  297,607.9 GB  3,561,225
91 Guinea  281,742.6 GB  8,618,501
92 Greece  268,995.6 GB  3,815,695
93 Sri Lanka  263,639.6 GB  6,625,701
94 Bahrain  227,339.8 GB  3,665,552
95 Dominican Republic  219,358.6 GB  6,985,471
96 Tunisia  218,527.1 GB  6,087,451
97 Brunei Darussalam  214,150.4 GB  1,607,799
98 Bulgaria  212,334.4 GB  4,244,139
99 Guatemala  206,862.4 GB  4,418,225
100 Uzbekistan  203,782.5 GB  4,139,056
101 Lebanon  203,495.4 GB  9,035,060
102 Serbia  200,831.3 GB  3,547,799
103 Panama  191,615.5 GB  5,262,133
104 Bolivia  187,083.7 GB  3,263,141
105 Djibouti  163,618.7 GB  4,261,036
106 Paraguay  160,976.6 GB  2,116,686
107 Ireland  137,801.6 GB  2,173,194
108 Slovenia  133,161.1 GB  1,560,256
109 Costa Rica  117,549.5 GB  1,816,466
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,942.1 GB  1,158,189
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,922.7 GB  1,239,396
112 Moldova Republic of  107,697.1 GB  2,766,262
113 Cuba  106,176.5 GB  2,795,126
114 Albania  104,914.0 GB  2,350,233
115 Bosnia and Herzegowina  102,998.7 GB  936,290
116 Mauritius  99,810.4 GB  1,335,755
117 Jamaica  92,857.2 GB  2,110,682
118 Estonia  81,950.3 GB  1,128,435
119 Bhutan  81,514.0 GB  1,688,216
120 Uruguay  80,367.6 GB  1,172,475
121 Rwanda  63,818.7 GB  1,883,006
122 Luxembourg  62,085.0 GB  1,349,213
123 Honduras  61,844.3 GB  1,418,415
124 Benin  61,013.5 GB  7,054,992
125 Antigua and Barbuda  59,614.9 GB  1,626,791
126 Cyprus  55,881.3 GB  7,575,369
127 Togo  54,012.0 GB  1,419,563
128 Senegal  53,459.6 GB  1,990,758
129 Maldives  53,338.6 GB  911,506
130 Guam  52,005.9 GB  989,440
131 Northern Mariana Islands  44,418.8 GB  271,056
132 Trinidad and Tobago  42,420.1 GB  645,230
133 Macedonia  42,168.0 GB  654,719
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,290.3 GB  3,245,814
136 Timor-leste  34,133.2 GB  744,244
137 Mozambique  33,716.5 GB  2,521,537
138 El Salvador  33,708.9 GB  881,934
139 Fiji  30,028.9 GB  832,905
140 Madagascar  28,965.0 GB  762,657
141 Barbados  28,902.0 GB  354,508
142 Nicaragua  27,405.2 GB  528,867
143 Puerto Rico  27,068.0 GB  695,679
144 Malta  27,031.8 GB  507,770
145 Tajikistan  25,903.6 GB  1,225,714
146 Iceland  25,763.5 GB  773,517
147 Namibia  25,368.7 GB  752,556
148 Palau  24,573.4 GB  194,285
149 Reunion  23,860.2 GB  95,080
150 Seychelles  22,596.7 GB  3,428,902
151 Congo The Democratic Republic of The  21,784.3 GB  1,472,630
152 Chad  21,599.4 GB  4,516,916
153 Angola  21,162.2 GB  801,703
154 Mali  18,620.3 GB  1,073,140
155 Burkina Faso  18,510.1 GB  1,583,441
156 Mauritania  17,925.7 GB  537,979
157 Montenegro  17,910.5 GB  372,715
158 Bahamas  17,904.5 GB  347,928
159 Zambia  16,587.9 GB  664,901
160 Zimbabwe  16,164.1 GB  2,285,803
161 Saint Lucia  15,293.7 GB  186,498
162 Guyana  14,478.8 GB  304,683
163 Papua New Guinea  13,747.4 GB  198,872
164 Malawi  13,385.8 GB  193,075
165 Suriname  11,410.4 GB  313,184
166 Samoa  9,894.1 GB  21,564
167 New Caledonia  9,758.3 GB  128,384
168 Haiti  9,373.0 GB  395,887
169 French Polynesia  9,274.5 GB  187,939
170 Belize  9,080.7 GB  517,797
171 Botswana  8,637.5 GB  194,421
172 Gambia  8,564.8 GB  3,639,393
173 Aruba  8,505.1 GB  94,877
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,928.0 GB  101,050
175 Curacao  7,190.2 GB  136,606
176 Liberia  6,620.6 GB  552,618
177 Marshall Islands  6,438.2 GB  60,743
178 South Sudan  6,407.4 GB  345,800
179 Vanuatu  5,702.1 GB  278,348
180 Dominica  5,409.2 GB  295,796
181 Martinique  5,374.6 GB  77,020
182 Equatorial Guinea  5,276.4 GB  318,256
183 Congo  4,596.0 GB  124,768
184 Grenada  3,950.5 GB  89,450
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,263
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,415.6 GB  75,987
188 Monaco  3,405.8 GB  37,222
189 Guadeloupe  3,196.1 GB  43,953
190 Cape Verde  3,016.7 GB  137,807
191 Sierra Leone  2,947.6 GB  112,392
192 Comoros  2,945.7 GB  51,617
193 Cayman Islands  2,592.6 GB  58,632
194 Tonga  2,387.6 GB  165,217
195 Swaziland  2,327.2 GB  86,293
196 American Samoa  2,280.9 GB  49,919
197 Sint Maarten  2,115.2 GB  52,211
198 Micronesia Federated States of  2,037.4 GB  88,810
199 Solomon Islands  2,017.6 GB  78,057
200 Burundi  1,994.5 GB  197,317
201 Niger  1,974.2 GB  142,717
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.9 GB  21,965
203 Faroe Islands  1,724.8 GB  30,386
204 Greenland  1,615.2 GB  16,454
205 Gibraltar  1,594.3 GB  39,447
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,219.4 GB  34,489
207 Turks and Caicos Islands  1,218.7 GB  24,941
208 Lesotho  1,163.2 GB  56,488
209 Jersey  1,022.4 GB  26,902
210 Saint Kitts and Nevis  997.4 GB  14,571
211 Guinea-bissau  746.8 GB  30,967
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.3 GB  9,899
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  332.6 GB  12,043
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,568
218 Sao Tome and Principe  272.0 GB  9,929
219 Central African Republic  184.1 GB  18,507
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Cook Islands  99.4 GB  1,836
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4